главная » Стабилизаторы напряжения » Стабилизаторы напряжения Volter » Однофазные переносные стабилизаторы Volter (2 кВт)
Однофазные переносные стабилизаторы Volter (2 кВт)
Стабилизатор выполнен по схеме автотрансформатора и не имеет гальванической развязки.
Стабилизаторы напряжения Volter СНПТО-2 у и Volter СНПТО-2 ш имеют 7 ступеней регулирования напряжения.
У моделей стабилизатора Volter СНПТО-2 ш с диапазоном входного напряжения 130-270 В шаг регулирования составляет 20 В.
У моделей стабилизатора Volter СНПТО-2 у с диапазоном входного напряжения 150-260 В шаг регулирования составляет 15 В.
У моделей стабилизатора Volter СНПТО-2 пт (птс) 16 ступеней регулирования напряжения, диапазон входных напряжний 150-245 (170-265) В, шаг регулирования составляет 5 В.
Стабилизатор Volter 2у
| Характеристики: | |
| Диапазон входных фазных напряжений | 150-260В |
| Количество ступеней | 7 |
| Шаг регулирования составляет | 15В |
| Номинальное выходное напряжение | 220В |
| Точность выходного напряжения | +5 -7,5% |
| Защитное отключение при повышенном напряжение | 270В |
| Максимальный входной ток | 10А |
| Максимальная выходная мощность | 2,2кВт |
| Мощность при нижнем значении входного напряжения | 1,5кВт |
| Габариты, (высота - ширина - глубина): | 175х152х250 мм |
| Масса | 9,1кг |
| Наличие: | есть |
Стабилизатор Volter 2ш
| Характеристики: | |
| Диапазон входных фазных напряжений | 130-270В |
| Количество ступеней | 7 |
| Шаг регулирования составляет | 20В |
| Номинальное выходное напряжение | 220В |
| Точность выходного напряжения | +7,5 -10% |
| Защитное отключение при повышенном напряжение | 285В |
| Максимальный входной ток | 10А |
| Максимальная выходная мощность | 2,2кВт |
| Мощность при нижнем значении входного напряжения | 1,3кВт |
| Габариты, (высота - ширина - глубина) | 175х152х250 мм |
| Масса | 9,3кг |
| Наличие: | есть |
Стабилизатор Volter 2пт
| Характеристики: | |
| Диапазон входных фазных напряжений | 150-245В |
| Количество ступеней | 16 |
| Шаг регулирования составляет | 5В |
| Номинальное выходное напряжение | 220В |
| Точность выходного напряжения | +2 -3% |
| Защитное отключение при повышенном напряжение | 260В |
| Максимальный входной ток | 10А |
| Максимальная выходная мощность | 2,2кВт |
| Мощность при нижнем значении входного напряжения | 1,5Вт |
| Габариты, (высота - ширина - глубина) | 175х152х250 мм |
| Масса | 9,0кг |
| Наличие: | есть |
Стабилизатор Volter 2птс
| Характеристики: | |
| Диапазон входных фазных напряжений | 170-265В |
| Количество ступеней | 16 |
| Шаг регулирования составляет | 5В |
| Номинальное выходное напряжение | 220В |
| Точность выходного напряжения | +2 -3% |
| Защитное отключение при повышенном напряжение | 285В |
| Максимальный входной ток | 10А |
| Максимальная выходная мощность | 2,2кВт |
| Мощность при нижнем значении входного напряжения | 1,7кВт |
| Габариты, (высота - ширина - глубина) | 175х152х250 мм |
| Масса | 9,0кг |
| Наличие: | есть |
